Y09-316DS激光尘埃粒子计数器
- Y09-316DS激光尘埃粒子计数器(以下简称仪器)是一种用于测量单位体积空气中悬浮的大粉尘颗粒的尺寸和数量的仪器。该仪器采用半导体激光光源,检测精度高,功能操作简单清晰,可以存储和打印测试结果,测试环境非常方便。
产品详情
技术特点
触摸屏控制系统
m3/ft3单位选择
13000组采样数据存储
三级密码管理权限
USB导出和实时打印
USB export and real-time printing
计数报告符合GMP/IS014644/209EISO21501-4
性能参数
| 采样流量 | 28.3L/min |
| 粒径通道 | 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10 um |
| 外形尺寸 | 310*240*280mm³(宽x深x高) |
| 重量 | 8kg |
| 采样周期 | 1秒-99分99秒(可调) |
| 采样频率 | 1-99小时99分99秒 |
| 电源 | 14.8V锂电池 |
| 显示 | 800*400分辨率,65k色,触摸屏控制系统 |
| 额定功率 | 30W |
| 自净时间 | ≤10min |
| 光源及寿命 | 具有50000小时MTTF长寿命激光二极管 |
| 打印模式 | 内置针式打印机 |
| 计数报警 | 0.3,0.5,1.0,5.0每个通道可任意设置报警数据 |
| 数据存储 | 10000组+3000组UCL |
| 连续工作时间 | 6H |
| 最大采样浓度 | 35000/L |
| 工作环境 | 温度:10~35°C;湿度:20%~75% |
| 可选配件 | SS辅助车 |
| 处理方法 | 自动测量,计算测量,置信度测量 |








