Y09-3056DS激光尘埃粒子计数器
- Y09-3056DS激光尘埃粒子计数器用于测量和分析洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数量,依据标准判定洁净环境洁净度等级的检测仪器。广泛应用于医药卫生、光学、化学、食品、化妆品、电子、生物制品、航空航天等企业的洁净车间检测。
产品详情
技术特点
触摸屏控制系统
m3/ft3单位选择
13000组采样数据存储
三级密码管理权限
USB导出和实时打印
USB export and real-time printing
计数报告符合GMP/IS014644/209EISO21501-4
性能参数
| 采样流量 | 50L/min |
| 粒径通道 | 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10 um |
| 外形尺寸 | 310*240*280mm3(宽x深x高) |
| 重量 | 8.5kg |
| 采样周期 | 1秒-99分99秒(可调) |
| 采样频率 | 1-99小时99分99秒 |
| 电源 | 14.8V锂电池 |
| 显示 | 800*400分辨率,65k色,触摸屏控制系统 |
| 额定功率 | 30W |
| 自净时间 | ≤10min |
| 光源及寿命 | 具有50000小时MTTF长寿命激光二极管 |
| 打印模式 | 内置针式打印机 |
| 计数报警 | 0.5,1.0,5.0每个通道可任意设置报警数据 |
| 数据存储 | 10000组+3000组UCL |
| 连续工作时间 | 6H |
| 最大采样浓度 | 35000/L |
| 工作环境 | 温度:10~35°C;湿度:20%~75% |
| 可选配件 | SS辅助车 |
| 处理方法 | 自动测量,计算测量,置信度测量 |


