Y09-3016H手持式激光尘埃粒子计数器(2.83L/min)
- Y09-3016H手持式激光尘埃粒子计数器(以下简称仪器)是一种用于测量单位体积空气中悬浮的大尘埃粒子的大小和数量的仪器。该仪器采用半导体激光光源,触摸式液晶显示器,检测精度高,功能操作简单清晰,可存储和打印测试结果,测试环境非常方便。
产品详情
技术特点
- 3.5寸触摸屏操控
- 满电6小时工作时间
- 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10um六粒径通道
- 大容量数据存储
性能参数
| 采样流量 | 2.83L/min |
| 粒径通道 | 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10 um |
| 外形尺寸 | 134*55*238mm³(宽x深x高) |
| 重量 | 0.8kg |
| 采样周期 | 1秒-99分99秒 |
| 采样频率 | 1秒-99时99分99秒 |
| 采样延时 | 0~99s |
| 电源 | DC7.4V供电/连续工作6小时 |
| 显示方式 | 480*320 65K3.5寸触摸屏 |
| 最大计数范围 | 35000/L |
| 自净时间 | ≤10min |
| 光源及寿命 | 760nm激光二极管 |
| 打印模式 | 蓝牙打印 |
| 准确度 | ±10&气溶胶 |
| 数据存储 | 10000组+10000组UCL |
| 置信度 | 0.5,5.0μm(UCL) |
| 最大采样浓度 | 35000/L |
| 操作温度 | 0~40℃ |







